Очаквам курса понеделник да тръгне на горе към 1.37, вторник и сряда да пробва да пробие 1.3737, докато четвъртък след новините да почне да се срива до 1.35.
Разбира се има вариант направо да тръгне към 1.35 но смятам, че тук трябва да се пробва да направи корекция нагоре, заради дневна графика, но този сценарии е малко вероятен :)
събота, 31 май 2014 г.
ActivTrades - SmartForecast
https://www.youtube.com/watch?v=Nvjiqqnt-jQ&index=10&list=UUOz6ddJmrsJg5-P-8_Um-OA
Еврото остава слабо и е на път да запише месечна загуба срещу кошница от десетте основни валути
Йената поскъпна след публикуваните силни икономически данни от Япония
http://www.investor.bg/analizi/9/a/ienata-poskypna-sled-publikuvanite-silni-ikonomicheski-danni-ot-iaponiia,173355/
"Една от най-слабо представящите се валути на развитите икономики през този месец е еврото. Единната валута е на път да запише загуба от 1,3% през май спрямо кошница от десет основни валути. Това ще бъде най-голямото месечно понижение за еврото от март 2013 г. насам."
Стана ясно, че през април цените на основните потребителски стоки са се повишили с 3,2% на годишна база, достигайки най-високото си равнище от 1991 г. насам.
МВФ призова ЯЦБ да провежда по-прозрачна парична политика
http://www.investor.bg/novini/130/a/mvf-prizova-iacb-da-provejda-po-prozrachna-parichna-politika,173335/
"Експертите на институцията са категорични, че ЯЦБ трябва да действа бързо, ако покачването на текущата или на очакваната инфлация спре или ако икономическият растеж се окаже разочароващ."
Еврото показа леко възстановяване, което доведе до покачване на EURUSD и му помогна да изплува над нивото 1,3600.
Кабелът-се-задържа-над-1-6700
http://www.activtrades.bg/forex-news/30-05-2014
" В сряда EURUSD затвори деня на нива близки от средата на февруари. Инвеститорите продаваха единната валута от нарастващите спекулации, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще разхлаби допълнително паричната си политика на срещата следващата седмица. Тази сутрин търговията се извършва в тесни граници, но продължава да се задържа над подкрепата при 1,3583. "
http://www.activtrades.bg/forex-news/30-05-2014
" В сряда EURUSD затвори деня на нива близки от средата на февруари. Инвеститорите продаваха единната валута от нарастващите спекулации, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще разхлаби допълнително паричната си политика на срещата следващата седмица. Тази сутрин търговията се извършва в тесни граници, но продължава да се задържа над подкрепата при 1,3583. "
Задълбочен анализ от Димитър Шуйцов
Йената поскъпна след публикуваните силни икономически данни от Япония
http://trader.benchmark.bg/analysis1_1.html?d=30&m=05&y=2014http://www.investor.bg/analizi/9/a/ienata-poskypna-sled-publikuvanite-silni-ikonomicheski-danni-ot-iaponiia,173355/
"
Една от най-слабо представящите се валути на развитите икономики през този месец е еврото. Единната валута е на път да запише загуба от 1,3% през май спрямо кошница от десет основни валути. Това ще бъде най-голямото месечно понижение за еврото от март 2013 г. насам.
Обезценяването на единната валута се дължи на изказванията на президента на ЕЦБ Марио Драги, които изяви пълната готовност на институцията да разхлаби паричната политика на срещата на банката, която ще се проведе на 5 юни."
Статия, в която е описан вероятен сценарии за слабо евро до решението на паричната политика на ЕЦБ
http://www.investor.bg/analizi/9/a/dolaryt-vzima-glytka-vyzduh-sled-vcherashnoto-rali,173258/
"Очакванията за политически действия от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) са в основата на слабото представяне на еврото през последните седмици. Широко разпространеното мнение сред пазарните анализатори е, че на предстоящата среща на институцията на 5 юни, централните банкери ще намалят лихвените проценти на междубанковите депозити до отрицателна величина. Еврото вероятно ще остане дефанзивно до провеждането на срещата, тъй като пазарните участници нямат яснота около бъдещата парична политика на ЕЦБ."
Интересен анализ, автора набляга върху бъдещите действия на ЕЦБ през следващата седмица .
"Стерлингът-стабилен-след-резкия-спад" -> http://www.activtrades.bg/forex-news/29-05-2014/40039/
"В крайна сметка, въпреки че е налице повишено очакване, че ЕЦБ ще обяви допълнителни мерки за стимулиране на икономиката по време на срещата, централната банка има репутацията „ повече да говори “ отколкото да предприема решителни действия. Въпреки това председателят на ЕЦБ Марио Драги помогна да се запази натиска върху единната валута, тъй като неговите коментари тази седмица се изтълкуваха като потвърждение, че банката е на път да облекчи монетарната си политика за в бъдеще. Големият въпрос сега е, под каква форма ще бъдат тези допълнителни стимули? Общото очакване е, че ЕЦБ ще намали процента по депозитите, правейки го отрицателен. Но съществува и такава вероятност, че централната банка ще обяви целенасочени мерки за ликвидност, които би трябвало да подкрепят банковото кредитиране. Очевидно е, че колкото повече еврото се обезценява, скока след това ще бъде голям особено ако мерките за облекчаване на ЕЦБ не оправдаят очакванията- повече по тази тема в началото на следващата седмица. '
Форекс календар за седмицата 2 - 8 . 06.2014г. взета от www.forexfactory.com
Date | 20:50 | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunJun 1 | 4:00 | CNY | Manufacturing PMI | 50.7 | 50.4 | ||||
MonJun 2 | All Day | NZD | Bank Holiday | ||||||
2:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 44.8 | ||||||
2:50 | JPY | Capital Spending q/y | 5.7% | 4.0% | |||||
All Day | CNY | Bank Holiday | |||||||
3:30 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.4% | ||||||
4:30 | AUD | Building Approvals m/m | 2.1% | -3.5% | |||||
AUD | Company Operating Profits q/q | 2.6% | 1.7% | ||||||
4:35 | JPY | Final Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | |||||
All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.1% | -0.2% | |||||
9:30 | AUD | Commodity Prices y/y | -12.6% | ||||||
10:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 52.6 | 52.7 | |||||
10:30 | CHF | SVME PMI | 55.7 | 55.8 | |||||
10:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 54.3 | 54.0 | |||||
11:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 52.5 | 52.5 | |||||
11:30 | GBP | Manufacturing PMI | 57.1 | 57.3 | |||||
GBP | Net Lending to Individuals m/m | 2.7B | 2.9B | ||||||
GBP | M4 Money Supply m/m | 0.3% | -2.3% | ||||||
GBP | Mortgage Approvals | 64K | 67K | ||||||
15:40 | USD | Treasury Sec Lew Speaks | |||||||
16:45 | USD | Final Manufacturing PMI | 56.2 | 56.2 | |||||
17:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 55.7 | 54.9 | |||||
USD | Construction Spending m/m | 0.8% | 0.2% | ||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 56.8 | 56.5 | ||||||
TueJun 3 | 1:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | 1.9% | 2.3% | ||||
2:50 | JPY | Monetary Base y/y | 51.2% | 48.5% | |||||
4:00 | CNY | Non-Manufacturing PMI | 54.8 | ||||||
4:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | |||||
AUD | Current Account | -7.1B | -10.1B | ||||||
JPY | Average Cash Earnings y/y | 0.6% | 0.7% | ||||||
4:45 | CNY | HSBC Final Manufacturing PMI | 49.7 | 49.7 | |||||
6:45 | JPY | 10-y Bond Auction | 0.60|3.5 | ||||||
7:30 | AUD | Cash Rate | 2.50% | 2.50% | |||||
AUD | RBA Rate Statement | ||||||||
9:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.7% | 1.2% | |||||
10:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -111.6K | ||||||
11:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 12.7% | 12.7% | |||||
EUR | Italian Quarterly Unemployment Rate | 12.7% | 12.6% | ||||||
11:30 | GBP | Construction PMI | 61.2 | 60.8 | |||||
12:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 0.7% | 0.7% | |||||
EUR | Unemployment Rate | 11.8% | 11.8% | ||||||
17:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |||||
USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 46.5 | 45.8 | ||||||
All Day | USD | Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.0M | |||||
WedJun 4 | 2:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | -1.4% | |||||
2:30 | AUD | AIG Services Index | 48.6 | ||||||
4:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | -4.0% | ||||||
4:30 | AUD | GDP q/q | 0.9% | 0.8% | |||||
10:15 | EUR | Spanish Services PMI | 56.1 | 56.5 | |||||
10:45 | EUR | Italian Services PMI | 51.4 | 51.1 | |||||
11:00 | EUR | Final Services PMI | 53.5 | 53.5 | |||||
4th-8th | GBP | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | |||||
11:30 | GBP | Services PMI | 58.3 | 58.7 | |||||
12:00 | EUR | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | |||||
EUR | Revised GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||||||
Day 1 | ALL | G7 Meetings | |||||||
15:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 217K | 220K | |||||
15:30 | CAD | Trade Balance | -0.2B | 0.1B | |||||
USD | Trade Balance | -40.8B | -40.4B | ||||||
USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | -2.2% | -1.7% | ||||||
USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 4.8% | 4.2% | ||||||
16:45 | USD | Final Services PMI | 58.4 | 58.4 | |||||
17:00 | CAD | BOC Rate Statement | |||||||
CAD | Overnight Rate | 1.00% | 1.00% | ||||||
USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 55.6 | 55.2 | ||||||
17:30 | USD | Crude Oil Inventories | 1.7M | ||||||
21:00 | USD | Beige Book | |||||||
ThuJun 5 | 4:30 | AUD | Trade Balance | 0.53B | 0.73B | ||||
4:45 | CNY | HSBC Services PMI | 51.4 | ||||||
6:45 | JPY | 30-y Bond Auction | 1.71|4.6 | ||||||
9:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 1.3% | -2.8% | |||||
11:10 | EUR | Retail PMI | 51.2 | ||||||
12:00 | EUR | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | |||||
Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | 2.00|2.2 | ||||||
Day 2 | ALL | G7 Meetings | |||||||
14:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 375B | 375B | |||||
GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.50% | ||||||
Tentative | GBP | MPC Rate Statement | |||||||
14:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | 5.7% | ||||||
14:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 0.10% | 0.25% | |||||
15:30 | CAD | Building Permits m/m | 1.4% | -3.0% | |||||
EUR | ECB Press Conference | ||||||||
USD | Unemployment Claims | 314K | 300K | ||||||
17:00 | CAD | Ivey PMI | 58.6 | 54.1 | |||||
17:30 | USD | Natural Gas Storage | 114B | ||||||
20:30 | USD | FOMC Member Kocherlakota Speaks | |||||||
FriJun 6 | 2:30 | AUD | AIG Construction Index | 45.9 | |||||
8:00 | JPY | Leading Indicators | 106.2% | 107.1% | |||||
9:00 | EUR | German Trade Balance | 14.3B | 14.8B | |||||
EUR | German Industrial Production m/m | 0.4% | -0.5% | ||||||
9:45 | EUR | French Gov Budget Balance | -28.0B | ||||||
EUR | French Trade Balance | -5.0B | -4.9B | ||||||
10:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 438.9B | ||||||
10:15 | CHF | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |||||
11:30 | GBP | Consumer Inflation Expectations | 2.8% | ||||||
GBP | Trade Balance | -8.7B | -8.5B | ||||||
15:30 | CAD | Employment Change | 12.3K | -28.9K | |||||
CAD | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% | ||||||
CAD | Labor Productivity q/q | 0.7% | 1.0% | ||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 219K | 288K | ||||||
USD | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.0% | ||||||
22:00 | USD | Consumer Credit m/m | 16.6B | 17.5B |
Абонамент за:
Публикации (Atom)